สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 61 | 60 | 0 | 60 | 29 | 4 | 1 | |
2 | 2567 | ภาษีป้าย | 0 | 0 | 1 | 34 | 21 | 38 | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 2567 | ทะเบียนพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 2567 | อากรฆ่าสัตว์ | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2567 | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...