สถิติการใช้บริการสำนักทะเบียน เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | การเกิด | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
2 | 2567 | การตาย | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 2567 | ย้ายเข้า | 5 | 4 | 13 | 6 | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 22 | 11 | 10 | |
4 | 2567 | ย้ายออก | 17 | 14 | 15 | 6 | 12 | 12 | 16 | 21 | 8 | 16 | 17 | 8 | |
5 | 2567 | ทร.97 แก้ไข | 10 | 5 | 7 | 16 | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | |
6 | 2567 | ทร.97 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2567 | ทร.44 แก้ไข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2567 | ทร.44 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2567 | ทร.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2567 | ทร.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2567 | ทร.99 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...