สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | งานให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค | 9 | 3 | 5 | 5 | 25 | 39 | 47 | 32 | 17 | 17 | 20 | 6 | |
2 | 2567 | งานรับ-ส่งผู้ป่วย | 8 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 8 | |
3 | 2567 | งานรับ-ส่งผู้เสียชีวิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2567 | งานจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2567 | งานให้บริการขอใช้เครื่องจักรกล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2567 | งานจับสัตว์เลื้อยคลาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2567 | งานกำจัดผึ้งต่อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...